料金案内
price
生前シュミレーション
手数料金額(概算) | |
---|---|
相続シュミレーション | 基本料金 20万円 |
現金贈与(申告有) | 3万円 |
株贈与(申告有) | 3万円 |
土地贈与(申告有) | 評価額1%+基本料金3万円 |
評価替え<株> | 5万円 |
評価替え<土地> | 1万円×利用単位 |
実費(公図・登記簿 等) | 実費 |
土地賃貸契約見直し | 3万円〜 |
資産活用の相談料 | 3万円〜 |
時間ごとの相談料 | 5,000円/時間 |
役所調査(必要に応じて) | 2〜5万円 |
※その他費用につきましては、着手前に都度ご提示いたします。
相続税申告例
手数料金額(概算) | |
---|---|
相続税申告 | 基本料金 相続財産×1% |
役所調査(必要に応じて) | 5,000円/回〜 |
出張料(遠方の場合) | 交通費相当額 |
預金調査(複雑な場合) | 5万円〜 |
土地評価(筆数が多い・評価が複雑な場合) | 5万円〜 |
非上場株式の評価 | 15万円〜 |
立木の評価 | 5,000円/林班〜 |
実費(公図・登記簿) | 実費 |
贈与税申告(現金・株) | 3万円〜 |
贈与税申告(土地) | 評価額1%+基本料金3万円 |
※加算については、調査内容により金額が変動します。